
1¡¢Ã¾ÂÁºÏ½ð±í¿ÇÀιÌÇáÇÉ£¬½á¹¹½ô´Õ£¬ºÏÓÃ·ÖÆçÀàÐ͵ĺ½¿Õ·ÉÐÐÆ½Ì¨¡£
2¡¢Õ¼ÓÐÈýͨ·¹âѧϵͳ·ÖÀë¼¼Êõ£¬¿ÉʵÏÖË®Ãæ¡¢Ë®µ×¸ß¾«¶Èͬ²½Ì½²â¡£
3¡¢Ñ¡È¡¹ÖÒìµÄÈ«²¨Ðλز¨ÐźŲɼ¯¡¢´æ´¢ºÍÔÚÏß²¨Ðδ¦Öü¼Êõ²É¼¯ËÙ¶È´ï2GSPS¡£
4¡¢Ñ¡È¡×Ô·´À¡PMTÃſص÷½Ú¼¼Êõ£¬¿É½Ã½ÝÊÊÓ¦·ÖÆçË®Óò»·¾³¡£
5¡¢Í¬Ê±Äܹ»ÊµÏÖ½µØ¡¢Ë®µ×£¨Ë®ÏÂ50m£©µÄµØÐÎ²â»æ£¬ºÍË®ÏÂÖ¸±ê̽²â¡£
6¡¢×î´óÕÉÁ¿Ãæ»ý´ïµ½118km2/h¡£
ˮϵØÐÎ²â»æ/Ë®ÏÂÖ¸±ê̽²â/ˮϺ½ÐбÜÕÏ/²¨À˸߶ÈÔ¤²â/½üº£°¶Ë®¶¯Á¦Ì½²â/º£µ××ÇÁ÷²â»æ/º£ÑóÀí»¯²ÎÊý̽²â
Ö¸±ê | ²ÎÊý |
¼¤¹â²úÆ·µÈ¼¶ | Class IIIb ¼¶¼¤¹â |
¼¤¹â²¨³¤ | 532 nm/1064 nm |
ÕÉÁ¿µÀÀí | Âö³å·ÉÐй¦·òÕÉÁ¿£¬»Ø²¨ÐźÅÊý×Ö»¯£¬ÔÚÏß²¨Ðδ¦Öà |
¼¤¹âÂö³å·¢É䯵ÂÊPRR | 190 kHz~900 kHz |
Ë®ÏÂÕÉÁ¿Éî¶È | 2.6ÈûÊÏÅÌÉî¶È£¨¦Ñ¡Ý80%£© |
µØÐÎÂþ·´Éä×î´óÕÉÁ¿ÁìÓò | 2500m ÌìȻָ±ê·´ÉäÂʦѡÝ20 % 3600mÌìȻָ±ê·´ÉäÂʦѡÝ60 % |
½¨Òé×÷Òµ·ÉÐÐ¸ß¶È | 500mÌìȻָ±ê·´ÉäÂʦѡÝ20 % 1000mÌìȻָ±ê·´ÉäÂʦѡÝ60 % |
Ö¸±ê»Ø²¨½Ó¹ÜµÄ×î´óÊýÖµ | ¡Ý 20 |
×îÓ×ÕÉÁ¿Éî¶È | 0.3 m |
¾àÀ뾫¶È | 25 mm |
³Á¸´¾«¶È | 25 mm |
¼¤¹â·¢É¢È«½Ç | 0.2 mrad |
¼¤¹â¹â°ßÖ±¾¶´óÓ× | 20 mm @ 100m, 100mm @ 500m, 200 mm @ 1000 m |
ɨÃèÒÇ»úÄܲÎÊý | |
ɨÃè»úеµÀÀí | ÐýתШ×Ó·´Éä¾µ |
ÊÓ³¡½Ç | ¡À22.5¡ã=45¡ã£¨ÍÖÔ²ÐÎɨÃèģʽ£© |
ɨÃèËÙ¶È£¨¿Éµ÷½Ú£© | 500-1500ת/·Ö |
½Ç²½·Ö±æÂÊ | 0.001¡ã |
IMU/GNSS£¨¿ÉÑ¡£© | |
IMU¾«¶È | ¸©Ñö½Ç£¬·¹ö½Ç£º0.006¡ã º½Ïò½Ç0.03¡ã |
IMU²ÉÑùËÙ¶È | 200 Hz£¨ÊµÊ±£©2000 Hz£¨ºó´¦Öã© |
µØÎ»¾«¶È | ˮƽ·½Ïò£¼0.01m£¬´¹Ö±·½Ïò£¼0.02m |
½Ó¿Ú | |
Êý¾ÝÓë±í½ÓÉ豸Êä³ö»¥»»¶Ë¿Ú | LAN1000 Mbit/sec |
POSÊý¾Ý½Ó¿Ú | RS232ÓÃÓÚ´«ÊäÔ̺¬GNSS¹¦·òÐÅÏ¢µÄÊý¾ÝÁ÷ TTLÊäÈë1PPSͬ²½Âö³å |
µçÔ´ÊäÈëµçѹ | 20~28 V DC |
ÖØÒª¹æ¸ñ | 750 mm¡Á600 mm¡Á320 mm |
³ÁÁ¿ | < 60 kg |
ζÈÁìÓò | -10¡æ~+40¡æ(ʹÓÃ) / -20¡æ~+50¡æ(´æ´¢) |

¹Ø×¢¹«¼ÒºÅ
¹Ø×¢¶¶ÒôºÅ
