
Ö÷Á÷200~450kHz ¹¤×÷ƵÂÊ
Ö§³Ö700kHz ¸ßƵ
4.4kg³¬ÇáÇÉ 20w³¬µÍ¹¦ºÄ

ÌØÓеÄË«/ËijÁµ×²¿²ÉÑùģʽ
¿ÉÓÃÓڵȽǺ͵Ⱦàģʽ
º£²âÖ®ÐÇ¶à²¨Êø²É¼¯ºó´¦ÖÃÈí¼þ
º£²âÖ®ÐÇÊÇÒ»¿îÓÃÓÚ¶à²¨ÊøË®ÏµØÐÎÊý¾Ý²É¼¯ºó´¦ÖÃÈí¼þ£¬ÖØÒªÕƹܶԽÓÈëµÄË®ÉîÊý¾Ý¡¢ RTKµØÎ»Êý¾Ý¡¢×ËÊÆÊý¾Ý¡¢»î¶¯¹ì¼£µÈ²â»æÐÅÏ¢½øÐвɼ¯£¬ÒÔ±ã»ñȡˮÌ帲¸ÇϵÄˮϵØÐΣ¬Îªº½Ô˽»Í¨¡¢´¬²º¸Û¿Ú½¨Éè¡¢º£Ñó×ÊÔ´¿ª·¢¡¢¹ú·À¾üʵÈÁìÓòÌṩ»ù´¡Êý¾Ý¡£

SU20S/P¶à²¨ÊøÎÞÈË´¬²âÉîÏµÍ³ÖØÒªÓÃÓÚ½ºÓºþ²´¡¢Ë®¿âµÈË®Óò»·¾³ÖУ¬¿ÉʵÏÖÈËΪң¿Ø¡¢×ÔÖ÷¶ÏÃæÖ±Ïߺ½ÐÓ×¢Ë®ÃæÐüÍ£¡£´¬Ìå˫ԳصÄÉè¼ÆÄܹ»ÔÚ´îÔØ¸ß¾«¶È²âÉîÒǵÄÇé¿öÏÂͬʱ´îÔØÆäËû̽²âÉ豸,Èç·ÖÆçÐͺŵÄADCP¡¢µ¥²¨Êø²âÉîÒÇ¡¢¹ÜÏßÒÇ/²âÓÙÒÇ¡¢²àɨÉùÄÅ¡¢Ó×ÐÍ»¯¶à²¨Êø²âÉîÒǵȣ¬ÒÇÆ÷²ðжװÖü±¾ç·½±ã£¬ÒÔ±ãʵÏÖ¶àÖÖģʽµÄÕÉÁ¿×÷Òµ¡£



SU20ÖÇÄÜÎÞÈË´¬¼¼Êõ²ÎÊý
Ö°ÄÜÄ£¿é | ²ÎÊýÖ¸±ê | |||||||||
´¬Ìå | ´¬Ìå³ß´ç | 1.18m£¨³¤£©X0.7m£¨¿í£©X0.39m£¨¸ß£© | Ô³ؿ׾¶ | 23cm£¨¿É¶¨Ô죩 | ||||||
´¬Ìå²ÄÖÊ | ÄÉÃ×̼ÏËά¸ß·Ö×Ó¸´ºÏ»ïÁÏ¡¢ÐÂÐ͸´ºÏ»ïÁÏ | ¿¹·çÀ˵ȼ¶ | 3¼¶·ç¡¢2¼¶ÀË | |||||||
´¬Ìå״̬ | ÈýÌå´¬ | °²È«ÅäÖà | 360¡ã¸ßÇåÊÓÆµ¸¨Öú¹Û²ì£¬Ö§³ÖÒ¹ÊÓºÁÃײ¨À×´ï×ÔÖ÷±ÜÕÏ´¬ÌåÊýÂëµçÁ¿ÏÔʾ£¨ÎÞÐèÈ¡³öµç³Ø»òÏνÓÒ£¿ØÆ÷£©Ç³Ë®ÌáÐѲ¢×ÔÖ÷µ¹³µÊ»ÀëµÍµçÁ¿¡¢Ê§Áª×Ô¶¯·µº½ | |||||||
´¬Ìå×Ô³Á | 12.8kg | |||||||||
´¬ÌåÔØ³Á | 42kg | |||||||||
·ÀË®·À³¾ | IP67 | |||||||||
³ÔË®Éî¶È* | 9cm | |||||||||
¶¯Á¦ | ¶¯Á¦·½Ê½ | µçÇý | ×°Ö÷½Ê½ | Ä£¿é»¯²å°ÎÉè¼Æ | ||||||
µç³Ø¹æ¸ñ | 33V/50Ah¸ß»úÄÜÈýÔªï®µç³Ø¡¢±ãЯʽÉè¼Æ¡¢ÖÇÄÜ»¯ÖÎÀí¡¢¿É²å°Î¸ü»» | Âí´ï¹¦ÂÊ | µ¥Âí´ï850W | |||||||
µç»úÀàÐÍ | ¸ßЧºÂ·³¤ÃüÃüÎÞË¢µç»ú | ×î¸ß´¬ËÙ | 7m/s | |||||||
תÏò·½Ê½ | ÎÞ¶æ»ú²îËÙתÏò¡¢¿Éµ¹³µ | Ðøº½¹¦·ò | 5.5h@2m/s£¨µ¥µç³Ø£¬¿ÉÑ¡Å䳬³¤Ðøº½¹æ»®£© | |||||||
ͨѶ | ͨѶ¾àÀë | ÖÇÄÜÒ£¿Ø2.5¹«Àï¡¢4G²»ÏÞ¾àÀë | Êý¾ÝÖü´æ | ¶àͨ·´æ´¢£¬Ò£¿ØÆ÷¡¢´¬¶Ë¾ù¿É´æ´¢ | ||||||
Ö÷¿ØÉè¼Æ | Ò»Ì廯Ö÷¿Ø¼¯³ÉÉè¼Æ | Ò£¿ØÆ÷Ö°ÄÜ | 7.2Ó¢´ç¸ßÇåÏÔʾÆÁ£¬Ö§³Ö·ÖÆç´æ´¢¿Õ¼ä£¬¿É½ÚÔì´¬Ìå¡¢²É¼¯Êý¾Ý¡¢ÊÓÆµ²é¿´¡¢Çл»¹¤×÷ģʽ | |||||||
¶¨Î» | ÌìÏß | ´¬ÌåÄÚÖø߾«¶È¶¨Î»¶¨ÏòGNSSË«ÌìÏß | ²âËÙ¾«¶È | 0.02m/s | ||||||
ÎÀÐÇϵͳ | Ö§³ÖBDS-3È«ÇòÐźţ¬BDS-2¡¢GPS¡¢GLONASS¡¢ Galileo¡¢IRNSS¡¢QZSS¡¢SBAS¡¢Ö§³ÖL-Band¡¢Ö§³Ö±±¶·¾«¶È | ³ß¶Èµ¥µã¾«¶È | H¡Ü1.5m,V¡Ü2.5m | |||||||
PPP±±¶·¾«¶È | ÓÅÓÚ10CM£¨¿ÉÑ¡£© | |||||||||
RTK¾«¶È | H:¡À(8+10-6¡ÁD)mm£¬DΪ»ùÏß³¤¶È(µ¥Ôª£ºkm) V:¡À(15+10-6¡ÁD)mm£¬ DΪ»ùÏß³¤¶È(µ¥Ôª£ºkm) | |||||||||
Ê§Ëø³Á²¶ | £¼1s | |||||||||
RTK³õʼ»¯¹¦·ò | £¼5s | ¶¨Ïò¾«¶È | º½Ïò¾«¶È0.15¡ã@1m»ùÏß,×ËÊÆ¾«¶È0.25¡ã@1m»ùÏß | |||||||
ÄÚÖòâÉî | ²âÉî»úÄÜ | ÄÚÖòâÉîÒÇ£¬Ö÷»ú»»ÄÜÆ÷Ò»Ì廯¸ß¶È¼¯³É£¬Í¨µçÈ«×Ô×÷Ϊҵ£¬ÎÞÐèÈËΪ¹ýÎʹ¤×÷ƵÂÊ200kHz£¬²¨Êø½Ç5¡ã£¬²âÉîÁìÓò0.15¡«100m | ||||||||

¹Ø×¢¹«¼ÒºÅ
¹Ø×¢¶¶ÒôºÅ



